| Колесная формула | 4×4 |
| Режимы работы | 2H (задній привід), 4H, 4L |
| Двигатель | Дизельный, Weichai WP2HQ190E61 |
| Тип двигателя | DOC+SDPF+ HP/LP-EGR (Common Rail) |
| Мощность двигателя | 140 кВт (190кс) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 420 |
| Объем двигателя, см. куб. | 1 994 |
| Экологическая норма | Euro 6 |
| Тип КПП | Механическая/ Автоматическая |
| Количество передач | 6 + 1/ 8 +1 |
| Полный допустимый вес, кг | 3 080 |
| Снаряженный вес, кг | 2 130 |
| Грузоподъемность, кг | 950 |
| Количество пассажиров с водителем | 2 + 3 |
| Габаритные размеры, мм | 5 365 х 1 895 х 1 890 |
| Размеры кузова, мм | 1520 х 1520 х 530 |
| Колесная база, мм | 3 230 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6,4 |
| Угол заезда/съезда, град | 29 / 26 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 |
| Шины | 245/65 R17 |
| Передаточное число заднего моста | 4,1 |
| Рулевой механизм | с гидроусилителем |
| Передняя подвеска | независимая, двухрычажная, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Тормозная система | гидравлически, с ABS, ASR, ESC |
| Тормозные механизмы передние | дисковые |
| Тормозные механизмы задние | дисковые |
| Объем топливного бака, л | 76 |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Максимальный угол подъема, % | 36 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Безопасность:
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Электронная система защиты от опрокидывания ARP | + |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | + |
| Система приоритета торможения (BOS) | + |
| Система помощи при старте движения на подъеме (HAC) | + |
| Гидравлический тормозной ассистент (HBA) | + |
| Система контроля тяги (TCS) | + |
| Система курсовой устойчивости (VDC) | + |
| Электронная система контроля стабильности (ESC) | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + |
| Две фронтальные подушки безопасности | + |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + |
| Сигнализация непристегнутого пояса безопасности водителя | + |
| Подголовники переднего ряда синевы | + |
| Подголовники заднего ряда сидений | + |
| Центральный замок | + |
| Функция блокировки электростеклоподъемников | + |
| Автоматическая блокировка дверей | + |
| Бесключевой доступ да запуск двигателя кнопкой | + |
| Дистанционное управление центральным замком | + |
| Иммобилайзер | + |
| Высоко расположенный центральный стоп-сигнал. | + |
| Детский замок задней двери | + |
| Задний парковочный радар (парктроник) | + |
| Камера заднего вида | + |
Экстерьер:
| Внутреннее защитное покрытие кузова | + |
| Дуга защиты кабины металлическая | + |
| Боковые подножки | + |
| Литые легкосплавные колесные диски | + |
| Дневные ходовые огни | + |
| Передние и задние противотуманные фары | + |
| Регулировка угла наклона фар | + |
| Зеркала заднего вида с электрическим приводом | + |
Интерьер:
| Обшивка сидений ткань | + |