| Колесная формула | 4×4 |
| Режимы работы | 2H (задній привід), 4H, 4L |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя | 120 кВт (160 кс) |
| Экологическая норма | Euro 6 |
| Емкость батарей, Kw | 88,02 |
| Производитель батарей | CATL |
| Тип КПП | Автоматическая |
| Количество передач | 1+1 |
| Полный допустимый вес, кг | 3180 |
| Снаряженный вес, кг | 2 130 |
| Грузоподъемность, кг | 1 050 |
| Количество пассажиров с водителем | 2 + 3 |
| Габаритные размеры, мм | 5645*1895*1890 |
| Размеры кузова, мм | 1800*1520*530 |
| Колесная база, мм | 3 470 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6,8 |
| Угол заезда/съезда, град | 29 / 26 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 |
| Шины | 245/70 R17 |
| Рулевой механизм | с электроусилителем |
| Передняя подвеска | независимая, двухрычажная, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Тормозная система | гидравлически, с ABS, ASR, ESC |
| Тормозные механизмы передние | дисковые |
| Тормозные механизмы задние | дисковые |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Максимальный угол подъема, % | 36 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Pick-up SINOTRUK BOLDEN EV 4×4
Цена зависит от комплектации
Скачать брошюруBOLDEN – когда нужен настоящий пикап
Пикапы SINOTRUK серии BOLDEN – это выбор профессионалов, ищущих надежный инструмент для работы , но не желающих уступать в комфорте и стиле.
Безопасность:
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Электронная система защиты от опрокидывания ARP | + |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | + |
| Система приоритета торможения (BOS) | + |
| Система помощи при старте движения на подъеме (HAC) | + |
| Гидравлический тормозной ассистент (HBA) | + |
| Система контроля тяги (TCS) | + |
| Система курсовой устойчивости (VDC) | + |
| Электронная система контроля стабильности (ESC) | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + |
| Две фронтальные подушки безопасности | + |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + |
| Сигнализация непристегнутого пояса безопасности водителя | + |
| Подголовники переднего ряда синевы | + |
| Подголовники заднего ряда сидений | + |
| Центральный замок | + |
| Функция блокировки электростеклоподъемников | + |
| Автоматическая блокировка дверей | + |
| Бесключевой доступ да запуск двигателя кнопкой | + |
| Дистанционное управление центральным замком | + |
| Иммобилайзер | + |
| Высоко расположенный центральный стоп-сигнал. | + |
| Детский замок задней двери | + |
| Задний парковочный радар (парктроник) | + |
| Камера заднего вида 360 о | + |
Экстерьер:
| Внутреннее защитное покрытие кузова | + |
| Интегрированная защита поддона картера | + |
| Дуга защиты кабины металлическая | + |
| Боковые подножки | + |
| Литые легкосплавные колесные диски | + |
| Дневные ходовые огни | + |
| Передние и задние противотуманные фары | + |
| Регулировка угла наклона фар | + |
| Зеркала заднего вида с электрическим приводом | + |
Интерьер:
| Обшивка сидений ткань | + |
| Солнцезащитные шторки (пассажирское с зеркалом) | + |
| Регулировка руля по высоте | + |
| Бортовой компьютер | + |
| 12,3” дисплей | + |
| Электростеклоподъемники всех дверей | + |
| Двухзонный климат контроль | + |
| Солнцезащитные шторки (пассажирское с зеркалом) | + |
Мультимедиа:
| MP5 мультимедийная система с цветным дисплеем | + |
| 8 динамиков | + |
| USB вход | + |
| Мультифункциональный руль | + |
| Круизконтроль | + |
| Bluetooth интерфейс подключения телефона | + |
| Подкуриватель с напряжением 12В | + |
| USB | + |
Комплектация:
| Полноразмерное запасное колесо | + |
| Домкрат | + |
| Набор инструментов | + |
| Знак аварийной остановки | + |